CBSE 10th Board Result 2026
Matrix High School Records 100% Pass Rate Again! CBSE Class 10 Results 2026
Continuing its legacy of excellence, Matrix High School has delivered yet another outstanding performance in the CBSE Class 10 Board Results 2026. MHS is proud to announce that 79 students scored above 95%, and we have once again produced district top performers.
Muskan, Ayshu, and Kanishka from MHS are the top performers in the Sikar district this year. Not only that, the school's average score stands at 82.63% across 949 students, showcasing one of the strongest CBSE board exam performances in the school's history.
Matrix High School - Sikar District Top Performers
Muskan Binwal, Ayshu and Kanishka – all three Sikar district top performers are from Matrix High School. They achieved a perfect score of 98.20%, which is the highest score recorded at MHS in the 2026 board results. Such a result is possible only when extraordinary students are supported by an exceptional academic system and guidance.
CBSE 10th Class Result Highlights 2026
Matrix has reached a new milestone this year once again. We set a new benchmark of what a consistent high-quality education looks like. Three distinct toppers from MHS represented the pinnacle of highest student achievement in Sikar. Such an achievement is not just a coincidence but a reflection of years of structured preparation and a proven teaching system designed in a way that every student reaches their highest academic potential.
The table below is an overview of the CBSE class 10 results of Matrix High School students:
| Total Students Appeared | 949 |
| Total Students Passed | 949 |
| Pass Percentage | 100% |
| Highest Score in School | 98.20% |
| Students Scored Above 98% | 5 |
| School Average Percentage | 82.63% |
| Students Scored above 95% | 79 |
Key highlights of the CBSE Class 10 Board Results 2026 :
- 98.20% – Highest Score by Muskan, Ayshu, and Kanishka (Sikar District top performers).
- 5 students scored above 98% – the highest result statistic in Sikar
- 79 students above 95% – concentrated high achievement.
- 286 students scored above 90% and above.
- 332 students scored between 80% and 90%.
- 63.8% of students in the entire batch scored above 80% in the CBSE Class 10 boards, 2026.
- In the entire batch of 949 students, 98% of students scored above 50%.
- 82.63% school average – strong collective performance.
How Matrix Performed in 2026 CBSE Boards
If taken a closer look at the overall performance distribution, excellence is not just observed among the toppers but is also spread throughout the batch. The 2026 CBSE board exam results are special, as the majority of the batch performed exceptionally. Such outstanding data and results are what define Matrix High School as the best school in Sikar.
| Percentage Rank | Number Of Students |
|---|---|
| 98% and above | 5 |
| 97% and above | 18 |
| 96% and above | 40 |
| 95% and above | 79 |
| 90% and above | 286 |
The data reflects a clear upward shift, with most students positioned in higher percentage brackets, indicating both depth and consistency in preparation. This is clearly an outcome of regular academic assessments, personal guidance sessions, and targeted intervention for every student.
Three Years of Proven Academic Excellence (2024-2026)
Matrix High School's overall performance in academics has observed an upward direction consistently over the last three consecutive years. Here is a brief overview of how students have performed in CBSE Class 10 boards in 2024 to 2026.
- In 2024, 274 students scored above 90%, out of which 67 students scored above 95%.
- 1 in every 3 students at Matrix Academy is expected to score above 95% every year in board exams based on result trends.
- A 100% pass percentage has been consistently observed in the years 2024, 2025 and 2026 as well.
- In the 2025 CBSE board results, 100 students scored above 95%, which was the highest in the Sikar district.
| Performance Metric | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Students Scoring Above 95% | 47 | 94 | 79 |
| Students Scoring Above 90% | 137 | 306 | 274 |
| Highest Score in School | 98.80% | 99.00% | 98.20% |
| Pass Percentage | 100% | 100% | 100% |
Celebrating Our Top Achievers - CBSE Class 10 Board Examinations 2026
Here is a list of CBSE class 10 toppers of 2026 board exams from Matrix High School. Students who have topped the board exam results and are among the crowd who scored above 85% will be honoured and awarded at the Matrix High School Annual Prize Ceremony. It is a perfect opportunity for celebration at Matrix High School as we take pride in our students' achievements.
Matrix High School Toppers – Top 10 Performers
| Rank | Student Name | Overall Percentage (%) |
|---|---|---|
| 1 | MUSKAAN BINWAL | 98.2 |
| 2 | AYSHU | 98.2 |
| 3 | KANISHKA | 98.2 |
| 4 | SUBHAM KUMAR BURANIA | 98.0 |
| 5 | AYUSH KUMAR | 98.0 |
| 6 | DEEPAK KUMAR | 97.8 |
| 7 | PRIYANSHU SHARMA | 97.8 |
| 8 | YOGYATA CHOUDHARY | 97.6 |
| 9 | PRIYANSHU BADSARA | 97.6 |
| 10 | NIKHIL | 97.4 |
Matrix High Matrix High School CBSE Board Toppers - 85% and Above
| Student Name | Board Roll No | Total Marks | Percentage |
|---|---|---|---|
| KANISHKA | 11228697 | 491 | 98.20% |
| AYSHU | 11228693 | 491 | 98.20% |
| MUSKAAN BINWAL | 11229139 | 491 | 98.20% |
| AYUSH KUMAR | 11226963 | 490 | 98.00% |
| SUBHAM KUMAR BURANIA | 11228726 | 490 | 98.00% |
| DEEPAK KUMAR | 11228753 | 489 | 97.80% |
| PRIYANSHU SHARMA | 11228063 | 489 | 97.80% |
| YOGYATA CHOUDHARY | 11229176 | 488 | 97.60% |
| NISHA CHOUDHARY | 11228623 | 488 | 97.60% |
| PRIYANSHU BADSARA | 11229150 | 488 | 97.60% |
| NIKHIL | 11226942 | 487 | 97.40% |
| SWATI SINGH | 11229362 | 486 | 97.20% |
| AYUSH | 11228432 | 486 | 97.20% |
| KHUSHBOO JAKHAR | 11229181 | 486 | 97.20% |
| SRASHTI BHARIA | 11228526 | 486 | 97.20% |
| JHANVI TANWAR | 11228646 | 485 | 97.00% |
| SAKSHI YADAV | 11228177 | 485 | 97.00% |
| KARTIK | 11228111 | 485 | 97.00% |
| MANVI YADAV | 11226941 | 484 | 96.80% |
| PARTH CHOUDHARY | 11228029 | 484 | 96.80% |
| NAVYA DAIYA | 11228659 | 484 | 96.80% |
| LAKSHYA AGARWAL | 11228390 | 483 | 96.60% |
| VISHAL SINSINWAR | 11229300 | 483 | 96.60% |
| MAHI KUMARI LUNA | 11228625 | 483 | 96.60% |
| VARUN | 11226925 | 483 | 96.60% |
| ANSHIKA | 11229316 | 482 | 96.40% |
| KAMNA | 11228683 | 482 | 96.40% |
| NIKHIL GAHLAWAT | 11228762 | 482 | 96.40% |
| PRANAV OLA | 11229123 | 482 | 96.40% |
| CHETAN PRAKASH | 11228741 | 482 | 96.40% |
| PUSHPENDRA SAINI | 11229376 | 481 | 96.20% |
| DHANISHTHA | 11228649 | 481 | 96.20% |
| SAHIL | 11228391 | 481 | 96.20% |
| VISHAL | 11228042 | 481 | 96.20% |
| REHAN YADAV | 11229298 | 481 | 96.20% |
| RASHIKA CHAUHAN | 11228414 | 481 | 96.20% |
| HARSHA JALAN | 11229162 | 480 | 96.00% |
| DHANANJAY BALODA | 11229171 | 480 | 96.00% |
| ARIN RAR | 11228702 | 480 | 96.00% |
| SATYAM SINGH | 11228554 | 480 | 96.00% |
| PRINCE PAL | 11229272 | 479 | 95.80% |
| MANVI DHANKAR | 11228420 | 479 | 95.80% |
| PARTH SARTHI TIWARI | 11228763 | 479 | 95.80% |
| ANSHAL PAWARIA | 11228684 | 479 | 95.80% |
| PRANJAL | 11229302 | 478 | 95.60% |
| JAYANT MEEL | 11228645 | 478 | 95.60% |
| YASH BHASKAR | 11226945 | 478 | 95.60% |
| Mahak Bandra | 11229111 | 478 | 95.60% |
| SUMIKSHA | 11228403 | 478 | 95.60% |
| CHIRAG THALOR | 11229106 | 478 | 95.60% |
| PRIYANSHU CHOUDHARY | 11228195 | 477 | 95.40% |
| AMIT OGRA | 11229365 | 477 | 95.40% |
| YUVAL | 11228621 | 477 | 95.40% |
| YATIKA | 11228465 | 477 | 95.40% |
| NAKSH CHOUDHARY | 11228656 | 477 | 95.40% |
| AKSHIT CHOUDHARY | 11228475 | 477 | 95.40% |
| SHLOK | 11228130 | 477 | 95.40% |
| RAHUL SARASWAT | 11229105 | 477 | 95.40% |
| MOHAMMAD FARHAN KHAN | 11228674 | 477 | 95.40% |
| DIVYA | 11228661 | 477 | 95.40% |
| DEVANSHU ISHRAN | 11228201 | 477 | 95.40% |
| SIMRAN YADAV | 11228712 | 477 | 95.40% |
| TEJASH KUMAR | 11229257 | 476 | 95.20% |
| KAMAL | 11229321 | 476 | 95.20% |
| SUHANI | 11228730 | 476 | 95.20% |
| ADITI SOU | 11229235 | 476 | 95.20% |
| ARPITA CHOUDHARY | 11228401 | 476 | 95.20% |
| MEENA KANWAR | 11228698 | 476 | 95.20% |
| PADMA CHOSDON | 11228758 | 476 | 95.20% |
| MANINDRA SINGH | 11228393 | 475 | 95.00% |
| HEMAKSHI CHOUDHARY | 11228398 | 475 | 95.00% |
| KUMKUM KANWAR | 11228452 | 475 | 95.00% |
| HARDIK MOTHASARA | 11228017 | 475 | 95.00% |
| PRINCE KALURAM CHOUDHARI | 11229174 | 475 | 95.00% |
| PRINCE | 11229297 | 475 | 95.00% |
| RISHIT RAJ | 11228626 | 475 | 95.00% |
| SAKSHI SNEHI | 11228532 | 475 | 95.00% |
| MANU VIKRAM SINGH SHEKHAWAT | 11229294 | 475 | 95.00% |
| LAKSHITA VISHNOI | 11228725 | 475 | 95.00% |
| BHAVESH CHOUDHARY | 11229273 | 474 | 94.80% |
| DRISHTI BHUKAR | 11228437 | 474 | 94.80% |
| ANIRUDH PAREEK | 11229202 | 474 | 94.80% |
| GARIMA | 11228552 | 474 | 94.80% |
| SARTHAK KUMAR NAIN | 11228148 | 474 | 94.80% |
| MOHIT SWAMI | 11228733 | 474 | 94.80% |
| GUNGUN | 11228163 | 474 | 94.80% |
| YUGDEEP SINGH | 11228687 | 474 | 94.80% |
| SURYASHANT KUMAR SINGH | 11229242 | 473 | 94.60% |
| HIMANSHU | 11228174 | 473 | 94.60% |
| KAVYANSH KHICHAR | 11228652 | 473 | 94.60% |
| KHUSHI CHOUDHARY | 11228653 | 473 | 94.60% |
| YAGYADEV SHARMA | 11228182 | 473 | 94.60% |
| PIYUSH | 11226954 | 473 | 94.60% |
| BHUMIKA | 11228582 | 473 | 94.60% |
| DIPESH | 11228760 | 473 | 94.60% |
| RUDRA PRATAP | 11228167 | 473 | 94.60% |
| HARSHITA CHOUDHARY | 11228536 | 473 | 94.60% |
| KARTIK KISHOR KUMHAR | 11229179 | 473 | 94.60% |
| POONAM BHUKAR | 11228622 | 472 | 94.40% |
| JEEYA | 11228478 | 472 | 94.40% |
| AYUSHMAN SINGH | 11228522 | 472 | 94.40% |
| SARIL KULDEEP | 11229367 | 472 | 94.40% |
| ISHAAN KATARIA | 11228489 | 472 | 94.40% |
| GARIMA PACHAR | 11228640 | 471 | 94.20% |
| LUCKY JHAJHRIA | 11228686 | 471 | 94.20% |
| BHARAT MINA | 11229095 | 471 | 94.20% |
| NITIN CHOUDHARY | 11228453 | 470 | 94.00% |
| BHAVESH | 11228436 | 470 | 94.00% |
| KARTIK KUMAWAT | 11228484 | 470 | 94.00% |
| BHAVIKA SHEKHAWAT | 11229189 | 470 | 94.00% |
| NASAR KHAN | 11228690 | 470 | 94.00% |
| ANISHKA KAKRORA | 11228417 | 470 | 94.00% |
| MADHUKAR | 11228655 | 470 | 94.00% |
| AMAN JAT | 11228675 | 470 | 94.00% |
| DIPANSHU | 11228154 | 470 | 94.00% |
| PARTH KHICHAR | 11228204 | 470 | 94.00% |
| PRITHVI RAJ CHOUHAN | 11228671 | 470 | 94.00% |
| PRIYANSHU CHAUDHARY | 11228211 | 470 | 94.00% |
| KANUSHREE | 11228079 | 469 | 93.80% |
| ANUSHKA YADAV | 11228739 | 469 | 93.80% |
| KESHAV BHARIA | 11228186 | 469 | 93.80% |
| ABHINAV JHA | 11229287 | 469 | 93.80% |
| ARINJAY POONIA | 11228540 | 469 | 93.80% |
| ANSH DAHIYA | 11228480 | 469 | 93.80% |
| HARSH | 11228041 | 468 | 93.60% |
| GARGI CHOUDHARY | 11228488 | 468 | 93.60% |
| AYUSH KUMAR | 11228150 | 468 | 93.60% |
| AKSHAY | 11229270 | 468 | 93.60% |
| HIMANSHU KUMAR | 11228379 | 468 | 93.60% |
| RISHABH KANWARIYA | 11228134 | 468 | 93.60% |
| YASHWARDHAN SINGH | 11228721 | 468 | 93.60% |
| NITIN POONIA | 11228048 | 467 | 93.40% |
| DHERYA SINGH | 11228047 | 467 | 93.40% |
| DAKSH MOGA | 11228636 | 467 | 93.40% |
| ADITYA | 11226949 | 467 | 93.40% |
| SHAGUN | 11228027 | 467 | 93.40% |
| AVIKA CHOUDHARY | 11228494 | 467 | 93.40% |
| VAIBHAV RACHETA | 11228456 | 467 | 93.40% |
| JAYDEEP KUMAR | 11228040 | 467 | 93.40% |
| SIDHARTH | 11228692 | 467 | 93.40% |
| UMANG CHOUDHARY | 11228087 | 467 | 93.40% |
| LAKSHITA | 11226968 | 466 | 93.20% |
| MAYANK MAHLA | 11228472 | 466 | 93.20% |
| PRASHU SUNDA | 11229201 | 466 | 93.20% |
| MANAV SAINI | 11228755 | 466 | 93.20% |
| KHUSHWANSH KUMAR | 11226960 | 465 | 93.00% |
| KARTIK | 11229361 | 465 | 93.00% |
| CHANCHAL KUMAR | 11228491 | 465 | 93.00% |
| RISHI | 11229175 | 465 | 93.00% |
| NIKITA TAKHAR | 11228596 | 465 | 93.00% |
| GUNJAN KUMAWAT | 11229183 | 465 | 93.00% |
| SUDHANSHU BERWAL | 11228103 | 465 | 93.00% |
| YASH GODARA | 11229143 | 465 | 93.00% |
| DISHANT KUMAR | 11228023 | 465 | 93.00% |
| KAVYA POONIA | 11229080 | 465 | 93.00% |
| DHAIRYA GOYAL | 11229091 | 465 | 93.00% |
| RISHI JOSHI | 11229289 | 464 | 92.80% |
| ISHANT JAKHAR | 11226938 | 464 | 92.80% |
| GAURAV | 11228588 | 464 | 92.80% |
| MANSI CHOUDHARY | 11228513 | 464 | 92.80% |
| HIMANI | 11228067 | 464 | 92.80% |
| KHUSHI SHARMA | 11229147 | 464 | 92.80% |
| MANU SAHU | 11228746 | 464 | 92.80% |
| SHIVAM HARITWAL | 11228135 | 464 | 92.80% |
| BHOMESH | 11229312 | 463 | 92.60% |
| HIMANSHI | 11228175 | 463 | 92.60% |
| FALAK MANJUSHREE | 11229197 | 463 | 92.60% |
| PULKIT KHEMKA | 11228476 | 463 | 92.60% |
| SHOURYA SHEKHAWAT | 11229138 | 463 | 92.60% |
| HARSHIT INDORIA | 11228466 | 463 | 92.60% |
| HARMAN | 11228695 | 463 | 92.60% |
| PRERAK | 11228668 | 463 | 92.60% |
| SOHAIL SIHAG | 11228737 | 463 | 92.60% |
| CHAVISHKA CHOUDHARY | 11229222 | 463 | 92.60% |
| SARTHAK | 11228764 | 463 | 92.60% |
| AVIKA YADAV | 11228127 | 463 | 92.60% |
| GARVIT DANGI | 11228196 | 463 | 92.60% |
| PRABHJOT SINGH | 11228768 | 463 | 92.60% |
| RAKSHIT | 11228169 | 463 | 92.60% |
| YOGEETA KUMARI | 11228074 | 462 | 92.40% |
| MANVI | 11228553 | 462 | 92.40% |
| ISHITA MINA | 11228418 | 462 | 92.40% |
| NAMAN AMETA | 11229223 | 462 | 92.40% |
| MOHIT | 11228708 | 462 | 92.40% |
| KHUSHI MEENA | 11226961 | 461 | 92.20% |
| HARSHIT KATARIA | 11226937 | 461 | 92.20% |
| VANSH KUMAWAT | 11228617 | 461 | 92.20% |
| DHRUV CHOUDHARY | 11228147 | 461 | 92.20% |
| MANVI BHARIA | 11228015 | 461 | 92.20% |
| TANVI | 11228043 | 461 | 92.20% |
| AVIKA CHOUDHARY | 11229154 | 461 | 92.20% |
| SAAD BEHLIM | 11229243 | 461 | 92.20% |
| RAJAT | 11228378 | 461 | 92.20% |
| RISHABH SAINI | 11228394 | 460 | 92.00% |
| YANISHA DADHEECH | 11229248 | 460 | 92.00% |
| PRIYANKA KALURAM CHOUDHARI | 11229173 | 460 | 92.00% |
| PARAG KUMAR | 11228482 | 460 | 92.00% |
| NAVESH MATHUR | 11228624 | 460 | 92.00% |
| AMANAT KAUR | 11229120 | 460 | 92.00% |
| KANISHKA YADAV | 11228383 | 460 | 92.00% |
| NAMAN | 11228749 | 460 | 92.00% |
| SAMEER | 11228124 | 460 | 92.00% |
| HARSH | 11229172 | 460 | 92.00% |
| GARIMA | 11228639 | 459 | 91.80% |
| KANISHKA | 11228479 | 459 | 91.80% |
| DAKSH | 11228442 | 459 | 91.80% |
| ANISH BAINADA | 11228517 | 459 | 91.80% |
| TANMAY SINGH | 11228678 | 459 | 91.80% |
| MONIKA SHEKHAWAT | 11228141 | 459 | 91.80% |
| GOTAM | 11228647 | 458 | 91.60% |
| NIRMAL KAUR | 11228468 | 458 | 91.60% |
| BHAVYA | 11229249 | 458 | 91.60% |
| PRATEEK | 11228667 | 458 | 91.60% |
| MADAN LAL | 11229185 | 458 | 91.60% |
| MANAS BANSAL | 11229129 | 458 | 91.60% |
| PRIYANSHU | 11228713 | 458 | 91.60% |
| GUNJAN AMOL DHOKE | 11229113 | 458 | 91.60% |
| LUCKY KUMAR | 11228410 | 458 | 91.60% |
| PRIYA | 11229274 | 457 | 91.40% |
| Anushka Hudda | 11228062 | 457 | 91.40% |
| RISHABH DODAWARIA | 11228586 | 457 | 91.40% |
| DAKSH SHARMA | 11228504 | 457 | 91.40% |
| NIKHIL KHICHAR | 11228202 | 457 | 91.40% |
| NEERAJ KUMAR | 11228133 | 457 | 91.40% |
| JIGYASA YADAV | 11228523 | 457 | 91.40% |
| CHANCHAL PANGHAL | 11228376 | 457 | 91.40% |
| MANAS MEEL | 11228560 | 457 | 91.40% |
| ANUPAM SINGH | 11229169 | 456 | 91.20% |
| SHIVAM GITHALA | 11228449 | 456 | 91.20% |
| NISHI PATEL | 11228734 | 456 | 91.20% |
| Student Name | Board Roll No | Total Marks | Percentage |
|---|---|---|---|
| KANISHK CHOUDHARY | 11229082 | 456 | 91.20% |
| CHINKY | 11228189 | 456 | 91.20% |
| MOHIT | 11228550 | 456 | 91.20% |
| AAYUSH TIWARI | 11228375 | 456 | 91.20% |
| ANMOL CHOUDHARY | 11228402 | 456 | 91.20% |
| MOHAMMAD SUHAN | 11228709 | 456 | 91.20% |
| SAMINA PRIYA | 11229076 | 456 | 91.20% |
| SIDHARTH CHOUDHARY | 11228657 | 455 | 91.00% |
| SARTHAK KHICHAR | 11228503 | 455 | 91.00% |
| PRATIK KATARA | 11228703 | 455 | 91.00% |
| NACHIKET KUMAR | 11228551 | 455 | 91.00% |
| YASHRAJ | 11228525 | 455 | 91.00% |
| TARUN CHOUDHARY | 11228669 | 455 | 91.00% |
| ANAND KUMAR | 11229121 | 455 | 91.00% |
| PIYUSH BHARDWAJ | 11226955 | 454 | 90.80% |
| UTKARSH SONI | 11228454 | 454 | 90.80% |
| NITIN KUMAR | 11228060 | 454 | 90.80% |
| DIVY | 11229167 | 454 | 90.80% |
| MOHIT KUMAR | 11228459 | 454 | 90.80% |
| AYUSHA KUMARI | 11228016 | 454 | 90.80% |
| DIVANSHU RATHORE | 11228750 | 454 | 90.80% |
| ANUJ JANGIR | 11229193 | 454 | 90.80% |
| KRITIKA PATEL | 11228736 | 454 | 90.80% |
| VARUN | 11228616 | 454 | 90.80% |
| ARJUN PRATAP SEHRAWAT | 11229084 | 454 | 90.80% |
| ARYAN SHEKHAWAT | 11228455 | 453 | 90.60% |
| ANKUR BHURIA | 11229117 | 453 | 90.60% |
| ARYAN CHOUDHARY | 11228019 | 453 | 90.60% |
| SHUBHAM MAHLA | 11228458 | 453 | 90.60% |
| SEWARAM KHICHAR | 11228457 | 453 | 90.60% |
| JAISHANA YADAV | 11228537 | 453 | 90.60% |
| GAGANDEEP SINGH NAIN | 11228521 | 452 | 90.40% |
| ANSHU MAHLA | 11228096 | 452 | 90.40% |
| AVNI SHEKHAWAT | 11229166 | 452 | 90.40% |
| MOHIT YADAV | 11229081 | 452 | 90.40% |
| JIVESH SIHAG | 11229228 | 452 | 90.40% |
| MIMANSHU | 11228680 | 452 | 90.40% |
| YUG JHORAR | 11228190 | 452 | 90.40% |
| BIDYANSHU RAJ | 11228132 | 452 | 90.40% |
| BHAVESH | 11228722 | 452 | 90.40% |
| ARPIT | 11228164 | 452 | 90.40% |
| DIKSHA JYANI | 11228421 | 451 | 90.20% |
| MANAS AGARWAL | 11228038 | 451 | 90.20% |
| TANISHKA CHOUDHARY | 11228562 | 451 | 90.20% |
| ALIA KHAN | 11229158 | 450 | 90.00% |
| DHRUV SINGH | 11228583 | 450 | 90.00% |
| ADITYA YADAV | 11229305 | 450 | 90.00% |
| YASH KUMAR | 11228061 | 450 | 90.00% |
| HIMANSHU RATHORE | 11229116 | 450 | 90.00% |
| HEMA VYAS | 11229292 | 450 | 90.00% |
| MOHIT GURJAR | 11228422 | 450 | 90.00% |
| MAYANK SAHU | 11228745 | 450 | 90.00% |
| MUJAMMIL | 11228670 | 450 | 90.00% |
| PRANAV BHALADAR | 11228430 | 450 | 90.00% |
| GAURAV FENIN | 11228054 | 450 | 90.00% |
| STANZIN NORZIN | 11229323 | 450 | 90.00% |
| ANISH KUMAR | 11226948 | 449 | 89.80% |
| PRATISHTHA | 11226951 | 449 | 89.80% |
| JIYA | 11229159 | 449 | 89.80% |
| SHONALI | 11228055 | 449 | 89.80% |
| ABHISHEK | 11228485 | 449 | 89.80% |
| UJJAVAL RATHORE | 11229142 | 449 | 89.80% |
| KAPIL KUMAR | 11228165 | 449 | 89.80% |
| VIJAY LAXMI | 11228395 | 448 | 89.60% |
| JATIN | 11228104 | 447 | 89.40% |
| PRIYANSHU CHOUDHARY | 11229296 | 447 | 89.40% |
| SHAKUN | 11229161 | 447 | 89.40% |
| MANAV SAH | 11229233 | 447 | 89.40% |
| JATIN CHOUDHARY | 11229104 | 447 | 89.40% |
| RISHABH JAKHAR | 11228605 | 447 | 89.40% |
| DEVESH KUMAR SAINI | 11229135 | 447 | 89.40% |
| VINAY KUMAR | 11228696 | 447 | 89.40% |
| HARSHIT | 11229225 | 447 | 89.40% |
| RAHUL BORKH | 11228144 | 447 | 89.40% |
| DEEPANSHU BARAR | 11228388 | 447 | 89.40% |
| ADITYA JAKHAR | 11228156 | 447 | 89.40% |
| LAXIT | 11228604 | 446 | 89.20% |
| DINESH | 11228095 | 446 | 89.20% |
| ASHISH PENSIA | 11229122 | 446 | 89.20% |
| DIVYA CHOUDHARY | 11228162 | 446 | 89.20% |
| CHETNA JANGIR | 11228638 | 446 | 89.20% |
| YUVRAJ SANKHLA | 11229165 | 446 | 89.20% |
| DAKSH DHAKA | 11228120 | 446 | 89.20% |
| PRINCE SONI | 11228153 | 446 | 89.20% |
| JAIDEEP | 11228143 | 446 | 89.20% |
| MANISH OJLA | 11228759 | 445 | 89.00% |
| AKSHAT BHANWARIYA | 11228601 | 445 | 89.00% |
| CHETNA | 11228637 | 445 | 89.00% |
| NEERAJ KUMAR | 11228727 | 445 | 89.00% |
| ISHANT | 11228748 | 445 | 89.00% |
| GAGAN SINGH SHEKHAWAT | 11229090 | 445 | 89.00% |
| NEELAKSH YADAV | 11229132 | 444 | 88.80% |
| PRATEEK | 11229325 | 444 | 88.80% |
| PRIYANSHU KHYALIYA | 11228030 | 443 | 88.60% |
| HARSH VARDHAN GHOSH | 11229267 | 443 | 88.60% |
| SIMRAN | 11228080 | 443 | 88.60% |
| AMIT SAINI | 11228558 | 443 | 88.60% |
| DAKSHIT CHOUDHARY | 11229259 | 443 | 88.60% |
| NIKHIL AGARWAL | 11228700 | 443 | 88.60% |
| SWASTIK SHIVRAIN | 11228077 | 443 | 88.60% |
| JIYA CHOUDHARY | 11229338 | 443 | 88.60% |
| RACHITA CHOUDHARY | 11226966 | 442 | 88.40% |
| ISHU YADAV | 11229277 | 442 | 88.40% |
| DEEPANSHU | 11226935 | 442 | 88.40% |
| AGRIM CHAUHAN | 11228520 | 442 | 88.40% |
| PRADEEP CHOUDHARY | 11229079 | 442 | 88.40% |
| AAYUSH DEEGAWAL | 11228598 | 442 | 88.40% |
| PRIYANSH BURDAK | 11229163 | 442 | 88.40% |
| ABHI KATARIA | 11229077 | 442 | 88.40% |
| ADARSH AGARWAL | 11229097 | 442 | 88.40% |
| ANKIT | 11228544 | 442 | 88.40% |
| SAMARJIT RATHORE | 11228146 | 442 | 88.40% |
| AYESHA SADIQUA | 11228036 | 442 | 88.40% |
| KANISHKA | 11229145 | 442 | 88.40% |
| NENIKA JAIN | 11228433 | 441 | 88.20% |
| VEDANSH KUMAR | 11229110 | 441 | 88.20% |
| ROHIT | 11228618 | 441 | 88.20% |
| MAYANK | 11228545 | 440 | 88.00% |
| SAHIL BHAKAR | 11228631 | 440 | 88.00% |
| PRINCE YADAV | 11228460 | 440 | 88.00% |
| ADITYA CHOUDHARY | 11228424 | 440 | 88.00% |
| AKSHU MEENA | 11228593 | 440 | 88.00% |
| TANISH YADAV | 11229276 | 439 | 87.80% |
| NARESH PAREEK | 11228434 | 439 | 87.80% |
| KAUTILYA KUMAR PANCHAL | 11228743 | 439 | 87.80% |
| SHIVAM KUMAR PANDEY | 11229244 | 439 | 87.80% |
| BHAVESH | 11229375 | 439 | 87.80% |
| AKHIL | 11228110 | 439 | 87.80% |
| KAVYA RANJAN | 11228138 | 439 | 87.80% |
| HIMANSHI | 11229102 | 439 | 87.80% |
| ABHINAV TRIPATHI | 11228381 | 439 | 87.80% |
| MANN KUMARI | 11229114 | 439 | 87.80% |
| YASH VARDHAN SINGH SODHA | 11229125 | 439 | 87.80% |
| ANVI CHOUDHARY | 11229199 | 439 | 87.80% |
| PIYUSH CHOTIYA | 11229219 | 439 | 87.80% |
| DEV PRATAP SINGH | 11229350 | 439 | 87.80% |
| NITESH JANGIR | 11228081 | 438 | 87.60% |
| DEV SWARNKAR | 11229115 | 438 | 87.60% |
| LOKESH GURJAR | 11228170 | 438 | 87.60% |
| ANUJ SHARMA | 11229236 | 438 | 87.60% |
| PRIYANSHU CHOUDHARY | 11228541 | 438 | 87.60% |
| GOURAV CHOUDHARY | 11228157 | 438 | 87.60% |
| MAYANK CHOUDHARY | 11228505 | 438 | 87.60% |
| TAKSHIL KUMAR | 11228710 | 438 | 87.60% |
| NISCHAL CHOUDHARY | 11228685 | 438 | 87.60% |
| SHRERIT SINGH | 11229346 | 438 | 87.60% |
| NAITIK NANDAL | 11229342 | 438 | 87.60% |
| HIMANSHU YADAV | 11228706 | 437 | 87.40% |
| TANUJ | 11228070 | 437 | 87.40% |
| RONAK | 11226930 | 437 | 87.40% |
| ANISHA KUMARI | 11228151 | 437 | 87.40% |
| NAITIK | 11228370 | 437 | 87.40% |
| MOHIT YADAV | 11226957 | 437 | 87.40% |
| HIMANSHU RATHORE | 11229265 | 437 | 87.40% |
| RISHI RAJ SINGH | 11228627 | 436 | 87.20% |
| NIKITA GURJAR | 11229086 | 436 | 87.20% |
| SIDDHARTH CHOUDHARY | 11228207 | 436 | 87.20% |
| SHUBHAM THALOR | 11229211 | 436 | 87.20% |
| PRIYANSHU SHARMA | 11228767 | 435 | 87.00% |
| SANKALP CHAUDHARY | 11228191 | 435 | 87.00% |
| JAHNAVI | 11228524 | 435 | 87.00% |
| KIYAN BHARADWAJ | 11228658 | 435 | 87.00% |
| DEVRISHI | 11228720 | 435 | 87.00% |
| AKSHITA MEENA | 11228613 | 434 | 86.80% |
| HRIDYANSH TIWARI | 11229319 | 434 | 86.80% |
| AKSHITA | 11228592 | 434 | 86.80% |
| BHAVESH | 11229313 | 434 | 86.80% |
| PRAVEEN KUMAR | 11228039 | 434 | 86.80% |
| CHETAN PRAKASH | 11229194 | 434 | 86.80% |
| KARTIKEY KUMAR | 11226940 | 434 | 86.80% |
| HIMANSHU | 11229283 | 434 | 86.80% |
| ANKUSH MEENA | 11229078 | 434 | 86.80% |
| YOGRAJ SINGH | 11229186 | 434 | 86.80% |
| ANKIT | 11226934 | 433 | 86.60% |
| MANVEE | 11229168 | 433 | 86.60% |
| AYUSH KASWAN | 11228139 | 433 | 86.60% |
| AYUSH DUDI | 11228142 | 433 | 86.60% |
| ARYAN CHOUDHARY | 11228089 | 433 | 86.60% |
| LUCKY | 11229170 | 432 | 86.40% |
| LALITA GURJAR | 11228088 | 432 | 86.40% |
| BHUVENDRA SINGH | 11229232 | 432 | 86.40% |
